Bosch Geschirrspüler SPV6EMX05E - Energiesparender Unterbau Geschirrspüler mit flexibler Innenausstattung
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2 - 4 Tage
Produktnummer:
9Y707N5Q8
Hersteller:
Bosch
EAN:
4242005382804
Lieferzeit:
2 - 4 Tage
Entdecken Sie den Bosch SPV6EMX05E, Ihren perfekten Einbaugeschirrspüler, der designed wurde, um Ihr Leben einfacher und effizienter zu gestalten.
- Leistungsstarker Motor: Ausgestattet mit einem bürstenlosen Motor, garantiert er eine besondere Langlebigkeit und Energieeffizienz.
- Energieeffizienzklasse: C - optimal für umweltbewusste Haushalte.
- Geräuschpegel: Mit nur 44 dB(A) arbeitet dieser Geschirrspüler leise im Hintergrund und stört nicht Ihre Ruhe.
- Komfortable Abmessungen: Mit einer Höhe von 81,5 cm und einer Tiefe von 55 cm passt er perfekt in jede Kücheneinrichtung.
- Smarthome kompatibel: Dank WLAN-Anbindung steuern Sie ihn bequem über die App "Home Connect".
- Für kleine Haushalte: Ideal für 2 Personen mit Platz für bis zu 10 Maßgedecke.
- Vielzahl an Programmen: Wählen Sie aus 6 verschiedenen Spülprogrammen, darunter ein Schnellspülprogramm und ein Hygieneprogramm.
- Reinigungs- und Trocknungswirkung: Mit der Bestnote A für Reinigung und Trocknung, garantiert dieser Geschirrspüler strahlend sauberes Geschirr.
- Sicherheit zuerst: Ausgestattet mit einem AquaStop Wasserschutzsystem und Tastensperre für zusätzliche Sicherheit in Ihrem Zuhause.
- Modernes Design: In Edelstahl-Optik fügt sich dieser Geschirrspüler harmonisch in Ihre Küche ein.
- Innenraum-Ausstattung: Der Innenraum bietet eine Gläseranlage, verstellbare Oberkörbe und eine Innenraumbeleuchtung, um den Ladeprozess zu erleichtern.
Bitte beachten Sie, dass die Lieferung ohne Möbelfront erfolgt. Die Möbelfront muss separat erworben und montiert werden.
Verbinden Sie Effizienz mit ästhetischer Eleganz – der Bosch SPV6EMX05E wartet auf Sie!
| Achtung: | Die Lieferung erfolgt ohne Möbelfront. Die Möbelfront muss zwingend angebracht werden und ist im Lieferumfang nicht enthalten. |
|---|---|
| Anzahl Maßgedecke: | 10 |
| Anzahl Spülprogramme: | 6 |
| Anzeigen: | Salzmangelanzeige, Restzeitanzeige, Klarspülmangelanzeige |
| Bedienelemente: | Tipptasten |
| Berechnungsgrundlage: | bei 280 Standardreinigungszyklen im Jahr, im Programm Energiesparen 50°C und Kaltwasserzufuhr |
| Besteckaufbewahrung: | mit Besteckschublade |
| Blendenfarbe: | Edelstahl-Optik |
| Breite: | 44,8 cm |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Funktionen: | Startzeitvorwahl, Glasschutz, automatische Türöffnung, Signal am Programmende, WLAN-fähig, AquaSensor, Reiniger-Automatik |
| Geräuschpegel: | leise |
| Geräuschpegel (dB): | 44 dB(A) |
| Haushaltsgröße: | für 2 Personen |
| Hersteller-Besonderheiten: | Vario Schublade, EmotionLight, EcoTrocknung, DuoPower Sprüharme, HygienePlus, Rackmatic 3 stufig, EcoSilence Drive, Silence, varioSchublade Pro |
| Hinweis: | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Höhe: | 81,5 cm |
| Innenraum-Ausstattung: | Gläseranlagebügel, Oberkorb verstellbar, Innenraumbeleuchtung, Sprüharme |
| Kabellänge: | 175 cm |
| Konstruktion: | teilintegrierbar |
| Luftschallemissionsklasse: | B |
| Motor-Typ: | bürstenloser Motor |
| Netzabsicherung: | 10 A |
| Produkttyp: | Einbaugeschirrspüler |
| Programmdauer Eco: | 3:15 h |
| Programmoptionen: | Schnellspülprogramm, Hygieneprogramm, intensiveZone, Fernstart |
| Quellen: | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Reinigungswirkung: | A |
| Sicherheitseinrichtungen: | Tastensperre, Wasserschutzsystem |
| Smarthome: | WLAN |
| Spülprogramme: | Eco 50°C, Automatik 45-55°C, Intensiv 70°C, Silence 50°C, 1h 65 °C, Eco, Automatik, Intensiv, Vorspülen |
| Stromverbrauch Eco-Programm: | 67 kWh / 100 Zyklen |
| Tiefe: | 55 cm |
| Trocknung durch: | Wärmetauscher |
| Trocknungswirkung: | A |
| Wasserschutzsystem: | AquaStop |
| Wasserverbrauch p. Waschzyklus: | 8,9 Liter |
| Zeitvorwahl: | 24 h |
| Zusatzausstattungen: | Dampfschutzblech, integrierte Geräuschdämmung |
| unterstützte App: | Home Connect |
| Ø Stromkosten in 9 Jahren (0,3 €/kWh)**: | 577.8657 Euro |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)*: | 19.44 Euro |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.