Bosch SMS2ITW33E
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2 - 4 Tage
Produktnummer:
A681E9EE6
Hersteller:
Bosch
EAN:
4242005206780
Lieferzeit:
2 - 4 Tage
| Anzahl Maßgedecke: | 12 |
|---|---|
| Anzahl Spülprogramme: | 5 |
| Anzeige: | Salzmangelanzeige |
| Bedienelemente: | Tipptasten |
| Berechnungsgrundlage: | bei 280 Standardreinigungszyklen im Jahr, im Programm Energiesparen 50°C und Kaltwasserzufuhr |
| Besteckaufbewahrung: | mit Besteckkorb |
| Blendenfarbe: | Edelstahl-Optik |
| Breite: | 59,8 cm |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Funktionen: | Glasschutz, Dosierassistent, WLAN-fähig |
| Geräuschpegel: | normal |
| Geräuschpegel (dB): | 48 dB(A) |
| Haushaltsgröße: | für 3-4 Personen |
| Hersteller-Besonderheiten: | EcoSilence Drive |
| Hinweis: | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Höhe: | 81,5 cm |
| Innenraum-Ausstattung: | Oberkorb verstellbar, flexibles Korbsystem |
| Kabellänge: | 175 cm |
| Luftschallemissionsklasse: | C |
| Motor-Typ: | bürstenloser Motor |
| Netzabsicherung: | 10 A |
| Produkttyp: | Unterbau-Geschirrspüler |
| Programmdauer Eco: | 4:30 h |
| Programmoptionen: | Extra Trocknen, Schnellspülprogramm |
| Quellen: | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Reinigungswirkung: | A |
| Sicherheitseinrichtung: | Wasserschutzsystem |
| Smarthome: | WLAN |
| Spülprogramme: | Eco 50°C, Automatik 45-65°C, Intensiv 70°C |
| Stromverbrauch Eco-Programm: | 92 kWh / 100 Zyklen |
| Tiefe: | 57,3 cm |
| Trocknung durch: | Eigenwärme |
| Trocknungswirkung: | A |
| Wasserschutzsystem: | AquaStop |
| Wasserverbrauch p. Waschzyklus: | 10,5 Liter |
| unterstützte App: | Home Connect |
| Ø Stromkosten in 9 Jahren (0,3 €/kWh)**: | 794223 Euro |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)*: | 26.7 Euro |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.