Miele TWC 640 WP
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2 - 4 Tage
Produktnummer:
TE41O16K1
Hersteller:
Miele
EAN:
4002516858249
Lieferzeit:
2 - 4 Tage
| Anschlusswert: | 1.100 Watt |
|---|---|
| Aufstellvarianten: | unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe, säulenfähig, side-by-side-fähig |
| Ausstattung: | Display, höhenverstellbare Füße, Kondensatbehälter, Wärmepumpe, Trommelinnenbeleuchtung, wartungsfreier Wärmetauscher, Schontrommel, Kondenswasserablauf |
| Bauart: | freistehend, Klarsichttür |
| Betriebsgeräusch: | 66 dB |
| Breite: | 59,6 cm |
| Displayanzeigen: | Restzeit, Verflusung, Kondenswasserbehälterleerung |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Farbe: | weiß |
| Farbe Bullauge: | schwarz |
| Funktionen: | Wasserhärteprogrammierung, Startzeitvorwahl, Nachlegefunktion, Signalton am Programmende |
| Füllmenge: | 8 kg |
| Gewicht: | 56 kg |
| Haushaltsgröße: | für 3-4 Personen |
| Hersteller-Besonderheiten: | EcoSpeed, EcoDry, Miele@home |
| Hinweis: | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Höhe: | 85 cm |
| Kondensationseffizienzklasse: | A |
| Ladeluke: | Frontlader |
| Programmdauer: | 170 min |
| Programmoptionen: | Knitterschutz |
| Quellen: | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013), ***Ø Mischpreis aus Trink- und Abwasserkosten (Statistisches Bundesamt 2013, DWA 2013) |
| Sensor: | Restfeuchte |
| Serie: | Miele T1 |
| Sicherheitseinrichtungen: | PIN-Code Verriegelung, Kindersicherung |
| Smarthome: | WLAN, App Steuerung |
| Stromverbrauch: | 172 kWh/Jahr |
| Tiefe: | 64,3 cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür: | 107,7 cm |
| Trockenprogramme: | Baumwolle, Wolle, Bettwäsche, Hemden/Blusen, Starktrocken, Spezialprogramme, Kurz/Schnell, Eco, Lüften |
| Trocknertyp: | Wärmepumpentrockner |
| Türanschlag: | links, wechselbar |
| Zeitvorwahl: | 24 h |
| bei alsara-online.de gelistet: | seit 2024 |
| Ø Stromkosten in 9 Jahren (0,3 €/kWh)**: | 471.0564 Euro |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)*: | 52.3396 Euro |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.